Le loyer mensuel d'un appartement de trois chambres dans le centre de la Géorgie est d'environ 1 080 €. Comme il s'agit d'une moyenne, il peut descendre jusqu'à 700 euros et monter jusqu'à 1 875 euros, selon la ville.
| Services collectifs de base pour un appartement de 85m2, y compris l'électricité, le chauffage ou la climatisation, l'eau et l'élimination des déchets | 39.94€ |
| Services mobiles prépayés, prix pour 1 min., sans rabais et forfait | 0.07€ |
| Internet, 60 Mbps ou plus, données illimitées, câblage / ADSL | 10.47€ |
| Prix moyen | Fourchette de prix |
||
| Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 35 GEL | 12,2 € | 9 à 24 € |
| Menu fast-food | 15 GEL | 5,2 € | 4,9 à 7 € |
| Bière locale (50 cl pression) | 4 GEL | 1,39 € | 0,7 à 2,4 € |
| Bière importée (33 cl en bouteille) | 6 GEL | 2,1 € | 1,2 à 2,8 € |
| Coca/Pepsi (33 cl en bouteille) | 1,87 GEL | 0,65 € | 0,4 à 1,2 € |
| Eau (33 cl en bouteille) | 0,92 GEL | 0,32 € | 0,2 à 0,7 € |
| Cappuccino | 5,5 GEL | 1,90 € | 0,7 à 3,1 € |
| Prix moyen | Fourchette de prix | ||
| Eau (bouteille 1,5 l) | 1,20 GEL | 0,42 € | 0,3 à 0,7 € |
| Pain (500g) | 1,37 GEL | 0,48 € | 0,3 à 1 € |
| 12 œufs | 5 GEL | 1,76 € | 1,3 à 2,5 € |
| Lait (1 Litre) | 3,9 GEL | 1,36 € | 1 à 1,7 € |
| Paquet de cigarettes (Marloboro) | 7 GEL | 2,4 € | 2,3 à 3,1 € |
| Bouteille de vin (gamme moyenne) | 15 GEL | 5,2 € | 2,8 à 8,7 € |
| Bière locale (50 cl en bouteille) | 3,1 GEL | 1,08 € | 0,8 à 1,7 € |
| Bière importée (33 cl en bouteille) | 4,2 GEL | 1,48 € | 1 à 2,1 € |
| Fromage local (1kg) | 14,9 GEL | 5,2 € | 2,8 à 8 € |
| Pommes (1kg) | 3,2 GEL | 1,10 € | 0,5 à 1,7 € |
| Escalopes de poulet(1kg) | 11,7 GEL | 4,1 € | 1,7 à 5,4 € |
| Prix moyen | Fourchette de prix |
|||
| Transports en commun : ticket à l'unité | 0,50 GEL | 0,17 € | 0,2 à 0,3 € | |
| Transports en commun : pass mensuel | 30 GEL | 10,5 € | 7 à 13,9 € | |
| Essence sans plomb (1 litre) | 3 GEL | 1,05 € | 0,8 à 1,1 € | |
| Taxi : prise en charge (tarif normal) | 3 GEL | 1,05 € | 0,7 à 1,7 € | |
| Taxi : 1 km (tarif normal) | 1 GEL | 0,35 € | 0,2 à 0,7 € | |
| Taxi : 1h d'attente (tarif normal) | 10 GEL | 3,5 € | 2,1 à 4,2 € | |
| Volkswagen Golf 1.4 Trendline neuve (ou équivalent) | 45000 GEL | 15686 € | 13943 à 17429 € | |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (ou équivalent) | 51375 GEL | 17908 € | 16383 à 20915 € | |
| Billet de cinéma | 16 GEL | 5,6 € | 4,5 à 8,7 € |
| Prix moyen | Fourchette de prix | ||
| Club de fitness (abonnement d'un mois) | 113 GEL | 39 € | 21 à 63 € |
| Location d'un cours de tennis (1 heure) | 37 GEL | 12,9 € | 8,7 à 17,4 € |
fr.numbeo.com... - indice du coût de la vie en Géorgie, par Numbeo