Principaux indicateurs économiques pour la Azerbaïdjan
| 2021 | 2022 | 2023 (e) | 2024 (p) | |
| Croissance du PIB (%) | 4,2 | 3 | 2 | |
| Inflation (moyenne annuelle, %) | 3,2 | 17,2 | 9,5 | 3 |
| Solde budgétaire / PIB (%) | -7,2 | -4,4 | -3 | -3 |
| Solde courant / PIB (%) | -4 | -4,7 | -3 | -3 |
| Dette publique / PIB (%) | 44 | 41 | 41 | 41,5 |
Source : CofaceRating
(e): Estimations (p): Prévisions
Chomage en Azerbaïdjan